
FOTOALBUM – Här hittar du massa bilder på Nanny Too
Ja, i alla fall så tror vi att hon är det. Saken är den att vi funderar på att köpa en lite större båt och tillbringa mer tid i den och i så fall skaffa oss en mindre lägenhet.
Men vi vet inte riktigt om vi är där ännu och om vi verkligen vill sälja vår kära Nanny Too.
Så vi testar intresset helt enkelt. Tveka inte att höra av er om ni har frågor.
Vi seglar ju året runt och båten ligger centralt tillgängligt i Göteborg om ni vill komma och titta.
Skicka ett meddelande på Messenger till Liv Bryngelsson eller ett mail till liv.bryngelsson@gmail.com om du vill veta mer
Nanny Too är en härlig och äkta däcksalong, CR 400 DS byggd i Kungsviken 2008 på Orust av Sweden Yachts Group.
Vi köpte henne hösten 2019 av varvet där hon lämnats som inbyte till en ny CR DS av större modell och vi är alltså hennes andra ägare.
Under åren har vi ständigt uppdaterat och uppgraderat henne. Bland annat med rostfria pushpitar med integrerade stolar och dävertar. Det rostfria ”räcket” är draget ända fram till portarna midskepps, vilket är både snyggt, praktiskt och säkert.
Hon har fått stor batteribank, nytt kylskåp, en massa solceller, ny värmare, ny isolationstransformator för att nämna några bland många uppgraderingar.
I somras bytte vi även ut hela drevet och satte in en ny kylvattenpump till en totalkostnad på ca 150 000:-
Hon har flera genomtänkta lösningar som inte är standard. Bland annat så gillar vi den fasta, rostfria sprayhooden med glasrutor som gör att vi alltid har bra sikt. Med en sprayhood i kapell ovanpå så får vi ståhöjd i sittbrunnen under sprayhooden – något som är mycket uppskattat. Och vi seglar ofta henne med fullt kapell uppe.
I köket har den tidigare ägaren valt att ta bort en liten sittgrupp till förmån för arbetsbänk och otroliga skåp för förvaring/skafferi. Ett riktigt ljust och trevligt kök att jobba i.
I förpiken finns rymliga garderober. Det är snygga skåp över kojen istället för öppna hyllor.
Hon har under åren bland annat tagit oss till Polen, Tyskland, Danmark, Skottland och Norge.
Vad vi gillar mest med Nanny Too
Det som vi absolut gillar mest är ju den upphöjda och riktiga däcksalongen, där vi alltid har fin utsikt och vi kan dessutom sitta inne och styra. Oavsett väder så ser vi ut.
Vi gillar också att skotpunkten sitter framför sprayhooden så att vi kan segla med kapellet uppe.
Vi gillar att hon är en fantastisk seglare. Snabb och smidig. Vilket dock kräver att vi brukar få reva tidigt.
Dessutom är hon väldigt lättmanövrerad och det går alldeles utmärkt att segla henne på en person. Det mesta når man från sin position bakom ratten och det är såklart ”knappsegling” som gäller.
En annan sak som är jättebra är att duschen har sitt eget utrymme, separerat från toaletten.
Förvaringsmöjligheterna är jättebra.
Båten är mycket robust byggd och inredningen i mahogny är vacker. Och så är hon snygg – ett Orustbygge med hög kvalitet helt enkelt.
Nanny Too är från 2008, designad av Stephen Jones.
Stephen Jones är en välkänd brittisk båtdesigner som ligger bakom både racing- och cruisingyachter med klassisk och modern utformning som bland annat Oyster-båtar.
| Längd | 12,05 m |
| Bredd | 3,55 m |
| Djupgående | 1,8 m |
| Höjd | 19,5 m |
PRIS: 2 300 000 SEK
FOTOALBUM – Här hittar du massa bilder på Nanny Too
NEDAN hittar du en utrustningslista – som nästan är komplett, i alla fall 😉
| NANNY TOO | Uppdaterad 251040 | ||
|---|---|---|---|
| CR 400 DS 2008 | Design Stephen Jones | CR yachts Henån Sverige | |
| GRUNDDATA | KOMMENTAR | ||
| Längd | 12,05 m | ||
| Bredd | 3,55 m | ||
| Djupgående | 1,8 m | ||
| Skrovmaterial Fiberglas | |||
| Höjd | 19,5m | ||
| Barlast | 3300 kg | ||
| Deplacement | 7800 kg | Vid senaste lyftet vägde hon 12 ton, fullt lastad | |
| Elsystem | 12 VDC och 230 VAC | ||
| Rostfri bränsletank | 200 l | ||
| Rostfri vattentank | 300 l | ||
| Rostfri Septictank | 40 l | ||
| Dubbelkoj | 2 | ||
| Sovplatser | 5 | ||
| Badrum | 1 | ||
| MOTOR | MÄRKE | ÅLDER | KOMMENTAR |
| Volvo Penta | D2-55 | 2008 | Genomgången 2023 samt bytt intern vattenpump 2025 |
| Segeldrev | 120S | 2025 | Nytt 2025 tillsammans med ny bälg |
| Motortimmar | 2300 | ||
| Motorår | 2008 | ||
| Propeller | Volvo Penta | Folding, 3-bladig, brons bytt 2020 | |
| Motorreglage | Teleflex | Ålder okänd | Elektronisk styrning, två styrplatser |
| ELEKTRONIK | MÄRKE | ÅLDER | KOMMENTAR |
| Plotter i sittbrunn | Raymarine | 2020 | Raymarine Axiom PRO 12 S. MFD |
| Plotter inre styrplats | Raymarine | 2017 | Raymarine ES 97, 9″ MFD |
| Radar | Raymarine | Ålder okänd | Quantum Radome |
| Autopilot | Raymarine | Ålder okänd | Raymarine ST6002 + ST8002 och trådlös fjärrkontroll |
| Ekolod | Raymarine | Ålder okänd | |
| Instrument | Raymarine | 2018 | 2 x i70, 1 x i50 speed, 1 x i50 depth, HS5 seatalk network switch |
| Logg- och temp-givare | Raymarine | 2022 | |
| Radio med CD | Blaupunkt | Ålder okänd | |
| Högtalare | Ålder okänd | ||
| TV m DVD, 12V/230V | Åler okänd | Gelhard | |
| VHF | Raymarine | Ålder okänd | Ray55E |
| Bogpropeller | Max Power CT100 | Ålder okänd | Styrdon vid piedestal, utbytt 2023 |
| Tryckvattenpump | Shurflo | Ålder okänd | |
| Värmare | Eberspächer Airtronic L-D5 | 2021 | |
| Batteriladdare | Victron Energy, Phoenix multiplus | Ålder okänd | 12V 1600VA 70 Ah, Transfer switch, Battery charger, sinewave inverter |
| Isolationstransformator | Victron Energy, 3600W | 2021 | |
| Batteriövervakare | BEP Marine | Ålder okänd | Integrerad i elpanelen med de automatiska säkringarna |
| Batteribank | Tudor Marine | 2022? | Blybatterier 145 Ah*4 (totalt 580 Ah) |
| Startbatterier | Tudor Marine | 2023? | Blybatterier Marin XX Ah*2 |
| Bogpropellerbatteri | Tudor | 2021? | Blybatteri Marin 74 Ah |
| Navtex | MRD60 | Ålder okänd | |
| Kompass sittbrunn | Ålder okänd | ||
| Kompass salong | Ålder okänd | Handhållen | |
| SOLCELLER | MÄRKE | ÅLDER | KOMMENTAR |
| 1 x 114W Soft | Sunbeam black | 2023 | |
| 2 x 55W Soft | Sunbeam black | 2023 | |
| Regulator | Sunbeam Moonray series | 2020 | |
| RIGG, SEGEL och däcksutrustning | MÄRKE | ÅLDER | KOMMENTAR |
| Storsegel | StadsSail | 2016 | Grå/svart Carbon. Mycket bra skick. Genomgånget vartannat år |
| Genua | Stads Sail | 2018 | Grå/svart Carbon. Mycket bra skick. Genomgånget vartannat år, Nytt solskydd 2025. |
| Mast och Bom | Seldén | Rullmast. Total genomgång 2023/2024 av Riggarna i Göteborg. Vinschhjul och rullmekanism utbytt. Inre babystag monterat samt montering av extra demonterbara akterstag (barduner) 2023/2024 | |
| Furlex | Seldén | Ny rulle på befintligt stag 2025 | |
| 2xAndersen Vinsch 52 | Andersen | 2008 | Elektriska two speed |
| 2xAndersen Vinsch 40 | Andersen | 2008 | Manuella |
| 1xAndersen Vinsch 28 | Andersen | 2008 | Elektrisk för att hissa storseglet m m. One Speed |
| Ankarspel | Quick AS 1012, 1000W. | Ålder okänd | Styrs från däck eller från styrplats i sittbrunn |
| Kätting, rostfri | 10 mm, 50 m | ||
| Ankare | Rocna | 2019 | 25 kg |
| Rodkick | Seldén | Ny fjäder 2022 | |
| Radarreflekor | Ecomax EM230 | Monterad i masten, ovanför radomen | |
| Antennsystem | Pacific | Ålder okänd | För VHF, AIS, FM-radio, Väderfax |
| Dävertar i rostfritt | 2023 | Klarar 120 kg st och vi hissar en dinge med 6 hp utombordare i dem. | |
| Akterpushpit med säten | 2022 | Rostfri pushpit som är förlängd fram till mantågsportar. Med bekväma stora sitsar | |
| Peke | Båtsystem | Ålder okänd | Ny teak i peket samt ny rulle till ankaret 2024 |
| INVÄNDIG UTRUSTNING | MÄRKE | ÅLDER | KOMMENTAR |
| Varmvattensberedare | Sigmar | Italic, 40l Värmepatron bytt 2024 | |
| Gasolspis | ENO | Ålder okänd | Två lågor med ugn. Rostfri med trähandtag i ungsluckan. Kardanupphängd |
| Kylbox | Isotherm | Ålder okänd | Vattenkyld kompressor |
| Kylskåp | Isotherm CR115 | 2022 | Luftkompressorkyld. Kylskåp 115 liter med 32 liters frys |
| Toalett | Seaflo Twist´n´Lock Manuell | 2025 | Stor modell |
| Separat duschutrymme | |||
| SITTBRUNNEN | MÄRKE | ÅLDER | KOMMENTAR |
| Vinterkapell | Ålder okänd | Passar så där – men funkar att ha på vintern för att skydda sittbrunnen | |
| Sommarkapell | 2022 | Grått heltäckande kapell som det går att segla med | |
| Sittbrunnsbord | 2022 | ||
| SÄKERHET | MÄRKE | ÅLDER | KOMMENTAR |
| MOB – smart tag | Raymarine | Ålder okänd | 2 st |
| AIS | Raymarine 7 | 2020 | Transceiveer |
| EPIRB | OceanSignal E100G | 2014 | Batterier bytta ca år 2000 |
| Livflotte, integrerad i badbrygga | 6 personer Ompackad 2023 | ||
| livräddnings boll | Ålder okänd | ||
| Brandsläckare | 3 st | 2023 |
Skicka ett meddelande på Messenger till Liv Bryngelsson eller ett mail till liv.bryngelsson@gmail.com om du vill veta mer
Mvh Liv o Magnus

















































